Aqui você pode informar as medidas dos seus produtos para oferecer mais detalhes aos clientes.
As medidas descritas servem apenas de referência, a ideia é que você preencha com as de seus produtos.
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
2PP | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
2GG | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
2PP | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
2GG | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Medição do pé | BR | US |
---|---|---|
22.1 cm | 34.5 | 5 |
22.5 cm | 35.5 | 5.5 |
22.9 cm | 36 | 6 |
23.3 cm | 36.5 | 6.5 |
23.8 cm | 37.5 | 7 |
24.2 cm | 38 | 7.5 |
24.6 cm | 38.5 | 8 |
25.0 cm | 39 | 8.5 |
25.5 cm | 39.5 | 9 |
25.9 cm | 40 | 9.5 |
26.3 cm | 41 | 10 |
26.7 cm | 41.5 | 10.5 |
27.1 cm | 42 | 11 |
27.6 cm | 43 | 11.5 |
28.0 cm | 43.5 | 12 |
28.4 cm | 44 | 12.5 |
Descubra o ápice do luxo com o LV Skate Sneaker "Green", um sneaker que combina a exclusividade da Louis Vuitton com a sofisticação da cor verde. Este modelo se destaca por seu design ousado e minimalista, perfeito para quem deseja elevar o streetwear com um toque de classe e modernidade.
Oferecemos as melhores batches premium de tênis, selecionadas cuidadosamente para garantir a melhor qualidade para cada modelo, sem comprometer o custo-benefício. Adquira um produto premium confortável e acessível por um preço justo.
O envio do produto é feito diretamente do nosso fornecedor para o seu endereço, o tempo médio para a entrega do produto é de 15 a 20 dias úteis, pois nossos fornecedores estão sediados em outros países. A entrega do produto no local de sua preferência será realizada pelos Correios, fique ciente que não temos o poder de acelerar a entrega da sua mercadoria.
BRA | US MASC | US FEM | EU | CM |
---|---|---|---|---|
34 | 4 | 5.5 | 36 | 22.5 |
35 | 4.5 | 6 | 37 | 23 |
36 | 5.5 | 7 | 38 | 24 |
37 | 6 | 7.5 | 39 | 24.5 |
38 | 7 | 8.5 | 40 | 25 |
39 | 8 | 9 | 41 | 26 |
40 | 8.5 | 10 | 42 | 26.5 |
41 | 9.5 | 10.5 | 43 | 27.5 |
42 | 10 | - | 44 | 28 |
43 | 11 | - | 45 | 29 |
44 | 12 | - | 46 | 30 |
45 | 12.5 | - | 47 | 30.5 |
46 | 13.5 | - | 48 | 31.5 |
Em caso de dúvida, recomendamos escolher uma medida acima.