1 x de R$1.439,99 sem juros | Total R$1.439,99 | |
2 x de R$752,47 | Total R$1.504,93 | |
3 x de R$508,99 | Total R$1.526,97 | |
4 x de R$387,32 | Total R$1.549,29 | |
5 x de R$314,35 | Total R$1.571,75 | |
6 x de R$265,73 | Total R$1.594,36 | |
7 x de R$231,04 | Total R$1.617,25 | |
8 x de R$205,05 | Total R$1.640,44 | |
9 x de R$184,86 | Total R$1.663,76 | |
10 x de R$168,72 | Total R$1.687,24 | |
11 x de R$155,55 | Total R$1.711,00 | |
12 x de R$144,57 | Total R$1.734,90 |
O Air Jordan 4, lançado em 1989, revolucionou o cenário dos tênis e da moda esportiva, graças à visão inovadora de Tinker Hatfield e à orientação de Sandy Bodecker. Incorporando novos materiais e maior respirabilidade, o AJ4 tornou-se não apenas um tênis de basquete, mas um ícone de estilo, equilibrando estética de ponta com luxo funcional.
Skatistas, em especial, admiravam o AJ4 por seu desempenho, percebendo o potencial do tênis para além das quadras. Esse desejo por uma versão adaptada ao skate se manteve como um sonho até 2023, quando finalmente se tornou realidade. Essa evolução tão aguardada completou o ciclo, unindo duas culturas distintas, mas profundamente conectadas.
Oferecemos as melhores batches premium de tênis, selecionadas cuidadosamente para garantir a melhor qualidade para cada modelo, sem comprometer o custo-benefício. Adquira um produto premium confortável e acessível por um preço justo.
O envio do produto é feito diretamente do nosso fornecedor para o seu endereço, o tempo médio para a entrega do produto é de 15 a 20 dias úteis, pois nossos fornecedores estão sediados em outros países. A entrega do produto no local de sua preferência será realizada pelos Correios, fique ciente que não temos o poder de acelerar a entrega da sua mercadoria.
BRA | US MASC | US FEM | EU | CM |
---|---|---|---|---|
34 | 4 | 5.5 | 36 | 22.5 |
35 | 4.5 | 6 | 37 | 23 |
36 | 5.5 | 7 | 38 | 24 |
37 | 6 | 7.5 | 39 | 24.5 |
38 | 7 | 8.5 | 40 | 25 |
39 | 8 | 9 | 41 | 26 |
40 | 8.5 | 10 | 42 | 26.5 |
41 | 9.5 | 10.5 | 43 | 27.5 |
42 | 10 | - | 44 | 28 |
43 | 11 | - | 45 | 29 |
44 | 12 | - | 46 | 30 |
45 | 12.5 | - | 47 | 30.5 |
46 | 13.5 | - | 48 | 31.5 |
Em caso de dúvida, recomendamos escolher uma medida acima.