1 x de R$699,90 sem juros | Total R$699,90 | |
2 x de R$365,73 | Total R$731,47 | |
3 x de R$247,39 | Total R$742,17 | |
4 x de R$188,26 | Total R$753,02 | |
5 x de R$152,79 | Total R$763,94 | |
6 x de R$129,15 | Total R$774,93 | |
7 x de R$112,29 | Total R$786,06 | |
8 x de R$99,67 | Total R$797,33 | |
9 x de R$89,85 | Total R$808,66 | |
10 x de R$82,01 | Total R$820,07 | |
11 x de R$75,60 | Total R$831,62 | |
12 x de R$70,27 | Total R$843,24 |
A versão mais recente do icônico tênis adidas Samba OG chegou para causar um impacto. Isso porque ele traz aquela energia ousada e inegável, com um cabedal com estampa de chita e pelos de pônei, que se destaca com detalhes em couro e forro colorido. Originalmente projetado na década de 1950 como um tênis de treino para futebol de salão, este tênis criou um mundo à parte.
O envio do produto é feito diretamente do nosso fornecedor para o seu endereço, o tempo médio para a entrega do produto é de 15 a 20 dias úteis, pois nossos fornecedores estão sediados em outros países. A entrega do produto no local de sua preferência será realizada pelos Correios, fique ciente que não temos o poder de acelerar a entrega da sua mercadoria.
BRA | EUR | UK | CM |
---|---|---|---|
34 | 36 | 3 | 22.5 |
35 | 37 | 4 | 23.5 |
36 | 38 | 4.5 | 24 |
37 | 39 | 6 | 24.5 |
38 | 40 | 7 | 25 |
39 | 41 | 7.5 | 26 |
40 | 42 | 8 | 26.5 |
41 | 43 | 8.5 | 27.5 |
42 | 44 | 9 | 28 |
43 | 45 | 10 | 29 |
44 | 46 | 11 | 30 |
Em caso de dúvida, recomendamos escolher uma medida acima.